设置
语言
比赛显示
拉尼奇1923 VS 古拉瑞奇
- -
未开赛
直播
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
塞尔杯
泽蒙 1-0 (1-0) 拉尼奇1923 输 小塞尔超
泽伦斯尼卡潘切沃 3-1 (1-1) 拉尼奇1923 0.25输 大塞尔超
拉尼奇1923 2-0 (0-0) 诺维帕扎尔 0.5赢 小塞尔超
拉尼奇1923 1-2 (0-2) 泽伦斯尼卡潘切沃 0.25输 大塞尔超
拉尼奇1923 1-0 (1-0) 苏杜利察 0.75赢 小塞尔超
伏伊伏丁那 2-0 (1-0) 拉尼奇1923 1输 小塞爾超
拉尼奇1923 0-3 (0-0) 貝爾格萊德紅星 -1.25输 大塞爾超
OFK貝爾格萊德 3-5 (2-2) 拉尼奇1923 -0.25赢 大塞爾超
拉尼奇1923 5-0 (3-0) 馬拉多特 1赢 大塞爾超
馬克瓦 0-0 (0-0) 拉尼奇1923 -0.5输 小塞爾超
尼什拉德尼奇基 1-1 (1-0) 拉尼奇1923 0走 小塞爾超
拉尼奇1923 2-1 (1-0) 諾維貝爾格萊德 0.25赢 大塞爾超
柏迪遜萊德 0-1 (0-1) 拉尼奇1923 1 0.75赢 小塞爾超
拉尼奇1923 3-0 (2-0) 澤蒙 1.5赢 大塞爾超
古拉瑞奇 3-0 (3-0) 拉尼奇1923 0.25输 大友誼賽
拉尼奇1923 1-0 (0-0) 諾維貝爾格萊德 0.25赢 小友誼賽
拉尼奇1923 3-1 (1-0) 布塔納斯波德戈里察 0.5赢 大友誼賽
拉尼奇1923 1-2 (0-0) OFK貝爾格萊德 0.25输 大友誼賽
拉尼奇1923 2-0 (2-0) 布拉卡 赢 小附加賽
1 拉尼奇1923 2-2 (1-1) 渣華爾 1.25输 大附加賽
拉尼奇1923 2-2 (1-0) TSC巴奇卡托波拉 0.25输 大附加賽
拉尼奇1923 4-0 (2-0) 斯巴達克蘇博蒂察 1.5赢 大最近[ 10 ]场 拉尼奇1923 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.9/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
塞尔超
古拉瑞奇 2-1 (0-1) 尼什拉德尼奇基 1走 大塞尔超
诺维贝尔格莱德 0-0 (0-0) 古拉瑞奇 0.5赢 小塞尔杯
洛兹尼察 1-2 (1-2) 古拉瑞奇 -0.75赢 大塞尔超
柏迪逊莱德 0-2 (0-2) 古拉瑞奇 0.75赢 小塞尔超
古拉瑞奇 3-0 (2-0) 泽蒙 1.25赢 大塞爾超
1 古拉瑞奇 2-2 (2-1) 馬克瓦 1输 大塞爾超
澤倫斯尼卡潘切沃 2-1 (0-1) 古拉瑞奇 0.75输 大塞爾超
古拉瑞奇 1-1 (1-1) 諾維帕扎爾 0.25输 小塞爾超
1 蘇杜利察 3-1 (3-0) 古拉瑞奇 0.25输 大塞爾超
古拉瑞奇 0-5 (0-2) 伏伊伏丁那 -0.5输 大塞爾超
貝爾格萊德紅星 4-0 (1-0) 古拉瑞奇 2.25输 大塞爾超
古拉瑞奇 2-0 (1-0) OFK貝爾格萊德 0.25赢 小塞爾超
馬拉多特 2-2 (0-1) 古拉瑞奇 0走 大塞爾超
古拉瑞奇 3-0 (3-0) 拉尼奇1923 0.25赢 大塞爾超
尼什拉德尼奇基 0-2 (0-2) 古拉瑞奇 0.25赢 小友誼賽
羅迪那 2-1 (1-1) 古拉瑞奇 1 输 大友誼賽
採列 1-1 (1-1) 古拉瑞奇 走 小友誼賽
魯達士 3-4 (1-0) 古拉瑞奇 -0.5赢 大友誼賽
奧林比查 0-3 (0-2) 古拉瑞奇 0.75赢 大附加賽
澤倫斯尼卡潘切沃 0-0 (0-0) 古拉瑞奇 0.5赢 小塞爾盃
莫克拉 1-2 (0-2) 古拉瑞奇 -1.5输 大最近[ 10 ]场 古拉瑞奇 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.9/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。